Product Table

TASSU Product Table 2014

 

TASSU Length (mm) Width (mm) Height (mm) Weight per element (kg) Quantity Total weight (kg)
LT24 5000 400 200 16 10 160
LT25 5000 500 200 16 14 224
LT26 5000 600 200 16,5 14 231
LT34 5000 400 300 17 8 136
LT36 5000 600 300 19 8 152
LT37 5000 700 300 20,5 8 164
LT38 5000 800 300 21 8 168
LT39 5000 900 300 21,5 8 172
LT310 5000 1000 300 22 6 132
LT45 5000 500 400 19,5 6 117
LT46 5000 600 400 21 6 126
LT47 5000 700 400 22 6 132
LT48 5000 800 400 22 6 132
LT56 5000 600 500 22 6 132
Column formwork Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Weight per element (kg)
Quantity
P34 400 400 300 2
P36 600 600 300 2,5 20 50
P37 700 700 300 3
P38 800 800 300 3 10 30
P39 900 900 300 5
P310 1000 1000 300 5
P58 800 800 500 6

Ordering on a per element basis is also possible.

Reinforcement:
The main steels comprise three 8-mm deformed bars with 6-mm steel rods transversally at a 200-mm spacing. No rebar in column formwork.